Matraz erlenmeyer
Capacidad (ml) | Graduación (ml) | Intervalo (ml) | Tamaño de tapón | |||||||||||||||||||||||||||||
10 – 25 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 – 50 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 – 125 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 – 200 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 – 300 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 – 500 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
250 – 1000 | 50 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 – 1500 | 100 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
600 – 1800 | 200 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 – 4000 | 500 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1500 – 6000 | 500 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | -230° a +230°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Tipo I Clase A – Baja expansión Vidrio Borolisicado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | ASTM E438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados