Medidores de presión, temperatura y aire
Rango de medida | Termopar: Tipo «K»: De -200 a 1300°C Tipo «J»: De -100 a 750°C Tipo «T»: De -200 a 400°C Tipo «N»: De -200 a +1300°C Tipo «S»: De 0 a 1760°C Presión: ± 500 Pa ± 2 500 Pa ± 10 000 Pa ± 500 mbar ± 2000 mbar Velocidad y flujo de aire: Tubo pitot: de 2 a 100 m/s (velocidad) de 0 a 99999 m3/s (flujo) Veleta: de -5 a 35 m/s (velocidad) de 0 a 99999 m3/s (flujo) Corriente / Voltaje: 0 a 2.5 V; 0 a 10 V; 0 a 4/20 mA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | Termopar: Tipo «K»: ± 0.4º C o ± 0,3% de la lectura Tipo «J»: ± 0,4º C o ± 0,3% de la lectura Tipo «T»: ± 0,4º C o ± 0,3% de la lectura Tipo «N»: ±0.6°C Tipo «S»: ±0.6°C Presión: ± 0,2% de lectura ± 0,8 Pa ± 0,2% de lectura ± 2 Pa ± 0,2% de lectura ± 10 Pa ± 0,2% de lectura ±0.5 mbar ± 0,2% de lectura ±2 mbar Velocidad y flujo de aire: Tubo pitot: ±0.5% de la lectura ±0.2 m/s ±0.5% de la lectura ±0.2 m/s Veleta: ±1% de la lectura ±0.3 m/s ±3% de la lectura o ±0.03 m3/s Corriente / Voltaje: ± 1 mV, ± 10 mV, ± 0,01 mA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación | Instrumento/PC vía Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación | 0 a 50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apagado automático | Ajustable de 15 a 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 4 Baterías alcalinas 1,5V LR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | Francés, Inglés, Holandes, Aleman, Italiano, Portugues, Escoses, Noruego, Finlandes, Sueco, Chino y Japones. |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados