Medidor multicanal de temperatura para monitoreo y registro de datos en tiempo real
Sensor SPRT/PRT | Tipo sensor PT25: Resistencia Externa: 25 Ω Temperatura (°C) : -189.3442, -38.8344, 0.01, 231.928, 419.527, 660.323 Relación de resistencia (Rx/Rs): 0.22, 0.84, 1, 1.89, 2.57, 3.37 Tipo sensor PT100: Resistencia Externa: 100 Ω Temperatura (°C) : -189.3442, -38.8344, 0.01, 231.928, 419.527, 660.323 Relación de resistencia (Rx/Rs): 0.22, 0.84, 1, 1.89, 2.57, 3.37 Resolución : 0.01 µV |
||||
Termocupla | Rango: (-100 a 100) mV Velocidad de escaneo: Velocidad lenta: Resolución : 0.01 µV 24 horas (23 ±1) °C: 5 ppm + 2 ppm 90 días (23 ±5) °C: 10 ppm + 4 ppm Velocidad media: Resolución : 0.01 µV 24 horas (23 ±1) °C: 5 ppm + 6 ppm 90 días (23 ±5) °C: 10 ppm + 8 ppm Velocidad rápida: Resolución : 0.1 µV 24 horas (23 ±1) °C: 5 ppm + 22 ppm 90 días (23 ±5) °C: 10 ppm + 24 ppm |
||||
Termistor | Rango ( 0~12 ) kΩ: Velocidad de escaneo: Velocidad lenta, media y rápida Resolución: 1 mΩ, 10 mΩ 24 Horas (23 ±1) °C: 10 ppm o 60 mΩ, 10 ppm o 110 mΩ, 10 ppm o 210 mΩ 90 Días (23 ± 5) °C: 30 ppm o 80 mΩ, 30 ppm o 130 mΩ, 30 ppm o 230 mΩ 1 año (23 ± 5) °C: 40 ppm o 80 mΩ, 40 ppm o 130 mΩ, 40 ppm o 230 mΩ Rango ( 10~120 ) kΩ: Velocidad de escaneo: Velocidad lenta, media y rápida Resolución: 10 mΩ, 100 mΩ 24 Horas (23 ±1) °C: 10 ppm, 10 ppm + 80 mΩ, 10.6 ppm + 200 mΩ 90 Días (23 ± 5) °C: 30 ppm, 30 ppm + 80 mΩ, 30.6 ppm + 200 mΩ 1 año (23 ± 5) °C: 40 ppm, 40 ppm + 80 mΩ, 40.6 ppm + 200 mΩ Rango ( 100~1000 ) kΩ: Velocidad de escaneo: Velocidad lenta, media y rápida Resolución: 0.1 Ω, 1 Ω 24 Horas (23 ±1) °C: 50 ppm, 50 ppm + 1 Ω, 51 ppm + 2 Ω 90 Días (23 ± 5) °C: 80 ppm, 80 ppm + 1 Ω, 81 ppm + 2 Ω 1 año (23 ± 5) °C: 100 ppm, 100 ppm + 1 Ω, 101 ppm + 2 Ω |
||||
Exactitud termocupla | ±0.1 °C 1 año, 23 °C ± 5°C | ||||
Exactitud de temperatura Termistor | Tipo 10 kΩ: Velocidad de escaneo: Velocidad lenta, media y rápida Temperatura: 40 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C, 150 °C, -40 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C, 150 °C, -40 °C 0 °C, 50 °C, 100 °C, 150 °C 24 Horas / °C (23 ±1) °C: 0.0007, 0.0002, 0.0004, 0.0030, 0.0130, 0.0007, 0.0002, 0.0008, 00.0054, 0.0239, 0.0007, 0.0002, 0.0016, 0.0104, 0.0456 90 Días / °C (23 ± 5) °C: 0.0011, 0.0006, 0.0008, 0.0039, 0.0174, 0.0011, 0.0006, 0.0010, 00.0064, 0.0282, 0.0011, 0.0006, 0.0016, 0.0104, 0.0456 1 año / °C (23 ± 5) °C: 0.0014, 0.0008, 0.0011, 0.0039, 0.0174, 0.0014, 0.0008, 0.0011, 00.0064, 0.0282, 0.0014, 0.0008, 0.0016, 0.0104, 0.0456 |
||||
Voltaje | Rango: (-100-100) mV, (-1-1) V, -10-10) V, (-50-50) V Velocidad de escaneo: Velocidad lenta, media y rápida Resolución: 0.01 µV, 0.1 µV, 1 µV, 10 µV, 100 µV 24 horas (23 ±1) °C: 5 ppm + 2 ppm, 5 ppm + 6 ppm, 5 ppm + 22 ppm, 2 ppm + 0.3 ppm, 2 ppm + 1.3 ppm, 2.6 ppm + 3.3 ppm, 2 ppm + 0.05 ppm, 2 ppm + 0.35 ppm, 8.6 ppm + 7 ppm |
||||
Corriente | Rango: (-100-100) µA, (-1-1) mA, (-10-10) mA, (-100-100) mA Velocidad de escaneo: Velocidad lenta, media y rápida Resolución: 0.01 nA, 0.1 nA, 1 nA, 10 nA, 100 nA 24 horas (23 ±1) °C: 15 ppm + 3 ppm, 15 ppm + 23 ppm, 15 ppm + 1.6 ppm, 15 ppm + 3.6 ppm, 30 ppm + 1.3 + 7 ppm, 30 ppm + 23 ppm, 40 ppm + 0.6 ppm, 40.6 ppm + 3.6 ppm |
||||
Tipos de TC | E, J, K, T, R, S, B, N, L y U | ||||
Canales | Hasta 82 canales | ||||
Tipos de medición | Mide y calibra SPRT, RTD, Termistores y Termocupla-270°C a 1800°C | ||||
Unidades de medición | °C, °F, K | ||||
Idioma | Inglés, chino | ||||
Display | Pantalla a color TFT de 10,1 pulgadas (256 mm) | ||||
Comunicación | USB-A , USB-B , RJ45 , WiFi , Bluetooth | ||||
Datos de almacenamiento | 10G – Todos los datos almacenados con marcas de tiempo | ||||
Voltaje de protección de puertos | 50V todas las funciones, rangos y terminales | ||||
Humedad de operación | 0% a 95% HR sin condensación | ||||
Certificaciones | CE | ||||
Temperatura de operación | 0 °C a 50 °C) | ||||
Altitud | En funcionamiento: 2000 m Almacenamiento: 12000 m |
||||
Alimentación | 100/240, Configuración de 90/264 | ||||
Consumo de energía | Pico de 40VA (promedio de 30 watts) | ||||
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 9.8 in (250 mm) x 16.5 in (420 mm) x 7.9 in (200 mm) |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados