Microfiltrador de vidrio
Capacidad del embudo | 300 ml | 500 ml | 1000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del matraz | 1000 ml | 2000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del matraz | 137 mm | 165 mm | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura total | 430 mm | 515 mm | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado | 40 – 60 micras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado | ASTM E438 Tipo I Clase A, UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juntas | 40/35C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Análisis de filtración de líquidos corrosivos y eliminación de partículas de solventes de HPLC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados