

Módulo de presión absoluta
| Rango de presión | 0 a 15 psia 0 a 3015 psia 0 a 30 psia 0 a 6000 psia 0 a 50 psia 0 a 10000 psia 0 a 115 psia 0 a 15000 psia 0 a 315 psia 0 a 20000 psia 0 a 515 psia 0 a 30000 psia 0 a 1015 psia 0 a 40000 psia 0 a 2015 psia | ||||
| Exactitud | 0.025%, 0.05% full escala, con compensación de temperatura 0.01% de lectura, con compensación de temperatura | ||||
| Material del sensor | Acero inoxidable 316L,gases y líquidos compatibles con este material | ||||
| Material de la caja | Acero inoxidable 316 | ||||
| Conexión al proceso | 1/4 NPT macho, 1/2 NPT macho, 1/4 BSP macho, 1/2 BSP macho, M20x1.5 macho | ||||
| Accesorios | Certificado NIST y cable de conexión a calibradores Additel | ||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados