Presostato con indicador de columna inclinada y vertical
Rango de medida | ECM 88: 8-0-8 mmH2O ECM 22: 20-0-20 mmH2O ECM 10: 0-10 mmH2O ECM 20: 0-20 mmH2O ECM 40: 0-40 mmH2O ECM 60: 0-60 mmH2O ECM 100: 0-100 mmH2O ECM 150: 0-150 mmH2O ECM 200: 0-200 mmH2O ECM 300: 0-300 mmH2O |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 24 VDC/VAC, 115 / 230 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporizado | Ajustable de 0 a 45 seg. (potenciómetro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros de Operación | Presión, vacío y diferencial de presión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida | Relé 3 A / 230 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventajas | Posibilidad de visualización de mediciones de presión y cambios de los contactos, con alta precisión y repetibilidad |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados