Refractómetro digital portátil
| Rango | 0.0 a 50.0% (W/W) |
| Precisión | ±0.5% |
| Indicación mínimo | 0.1% |
| Medición de la temperatura | 5 a 40°C (ATC) |
| Temperatura del ambiente | 5 a 40°C |
| Tiempo de respuesta | 2 seg. |
| Grado de protección | IP64 |
| Pantalla | LCD |
| Alimentación | Batería 9V |
| Aplicación | Se utiliza para medir refracción líquidos que sean transparentes o translúcidos y sólidos siendo el uso mas frecuente con líquidos transparentes. |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados