

Registrador de carta circular con alarma y salida relé
| Rango de temperatura | -50 a 50 °C/°F | 0 a 150 °C/°F | 0 a 1000 °C/°F |
| -20 a 20 °C/°F | 0 a 250 °C/°F | 0 a 2000 °C/°F | |
| 0 a 100 °C/°F | 0 a 500 °C/°F | ||
| Exactitud de temperatura | ±1°C desde -30 a 50°C, ±2.1°C rango restante (±1.8°F desde -22 a 122°F, ±3.8°F rango restante) | ||
| Tipo de sensor de temperatura | Sensor de temperatura remoto | ||
| Tamaño de la carta | 8" (203mm) | ||
| Periodo de rotación de la carta | 24 horas, 7 días o 31 días | ||
| Tipo de alarma | Audible / visual en limites alto / bajo | ||
| Canal | CH1: Temperatura | ||
| Tipo de sensor remoto | Termocupla tipo K con mini conector | ||
| Tiempo de respuesta | 30 segundos al 63% de la escala completa | ||
| Pantalla | LCD, 35 mm de alto y 51 mm de ancho, resolución de 0.1 | ||
| Material de la carcasa | ABS color negro | ||
| Material de la puerta | Policarbonato | ||
| Material del dial | Aluminio | ||
| Tipo de montaje | Posición libre o en pared | ||
| Condiciones de operación | 0 a 50°C, 0 a 95% HR no condensado | ||
| Alimentación | 120 a 240 VAC, 12 VDC (Accesorios INTL disponibles); adaptador AC | ||
| Batería de respaldo | 4 baterías AA con duración de 72 horas | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Aprobaciones | CE | ||
| Dimensiones | 3.1 x 9.2 x 9.2 pulgadas | ||
| Accesorios | Adaptador AC, plumilla color rojo, 4 baterías AA, sonda de 4" y Guía Quick Start | ||
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados