Registrador de temperatura y humedad wireless
Rango de medida | Temperatura: -20 a 70ºC Humedad: 5 a 95% HR C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluye | Sensor de Luz (Fotodiodo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada externa | 1 conector mini-DIN para temperatura, corriente, voltaje, pulsos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades | Temperatura: ºC y ºF Humedad: %HR Voltaje: mV, V Corriente: mA, A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | Temperatura: -20 a 0°C: 2% del valor de la lectura ±0,6 °C 0 a 30 °C: 0,5 °C ,30 a 70 °C: 1.5% del valor de lectura Humedad: ± 2% de humedad relativa (15°C a 25°C) Corriente: Rango: 0/4-20 mA Precisión: ±0.2 % de la lectura ±1 μA Voltaje: Rango: 0-10 V Precisión: ±0.2 % de la lectura ±1 mV Pinza Amperimétrica: Rango: 0-50 A / 0-100 A / 0-200 A / 0-600 A Exactitud: ±1 a 2.5% del valor de la lectura Cable de pulsos: Máximo voltaje: 5V Tipo de entrada: TTL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de alcance | 300 metros en campo libre mediante receptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Registro de 20000 puntos (descargable mediante cable Kistock-PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 0,1 %HR, 0.001 V, 1 mV, 0.1 A, 0.001 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Uso | -20ºC a 70 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD de 2 líneas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | Batería de Litio de 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicaciones | Industria alimenticia, almacenes, laboratorios, talleres, HVAC, etc. |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados