Registrador para pruebas hidrostáticas
Tamaño de la carta | 8” y 12” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de rotación de la carta (regulable) | 30 min, 60 min, 96 min, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 3 días, 4 días, 7 días, 8 días, 14 días, 16 días, 31 días y 32 días. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la caja | Plástico resistente Pelican | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conexión de sensores | Inferior, otros casos especificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de sensor de temperatura | Bulbo normal de acero inoxidable, bulbo con armadura flexible rígida, bulbo con armadura flexible rígida y tuerca de ajuste, bulbo para termopozo, bulbo para termopozo con ajuste para diversas longitudes, bulbo para medición de temperatura del aire con anillos de sujeción, bulbo para medición de temperatura del aire con tuerca de ajuste. bulbo para sistemas de temperatura libre de mercurio, bulbo para sistemas de temperatura libre de mercurio con tuerca de ajuste. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de sensor de temperatura | 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del sensor de temperatura | Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de temperatura ºF (equivalentes en ªC están disponibles) | -30 / 120 ºF 0 / 100 ºF 0 / 120 ºF 0 / 150 ºF 0 / 200 ºF 0 / 250 ºF 0 / 300 ºF 0 / 400 ºF 0 / 500 ºF 0 / 600 ºF 0 / 800 ºF 0 / 1000 ºF |
0 / 60 ºC 0 / 100 ºC 0 / 120 ºC 0 / 150 ºC 0 / 200 ºC 0 / 250 ºC 0 / 300 ºC 0 / 350 ºC 0 / 400 ºC 0 / 500 ºC 0 / 600 ºC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de la medida de temperatura | ±1 de la graduación de la carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de sensor para presión | Sensor tipo tubo de bourdon, bobina helicoidal ó diafragma de fuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del sensor de presión | Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangos de presión psi (otros rangos disponibles a pedido) | 0/1 0/3 0/5 0/6 0/8 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30 0/35 0/45 0/50 0/60 0/75 0/100 0/120 0/150 0/200 0/250 0/300 |
0/350 0/400 0/500 0/600 0/750 0/800 0/1000 0/1500 0/2000 0/2500 0/3000 0/4000 0/5000 0/6000 0/8000 0/10,000 0/15000 0/20000 0/30000 3/15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud de la presión | ±1/2 de la graduación de la carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de Plumillas | Máximo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 110 o 220 Vac, batería de celda tipo C intrínsecamente segura de 1.5 V, batería de celda de litio tipo C de 3.6 V ó accionado por resorte. |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados