Sensores de distancia inductivo de diseño ultraplano
| Tipo | Medición de distancia | |
| Distancia de medición Sd | 0 a 12 mm | |
| Resolución | < 0,12 mm (modo de alta precisión) | |
| Precisión de repetición | 0,12 mm (modo de alta precisión) | |
| Ajustamiento | Enlace IO | |
| Error de linealidad | ± 150 µm (S = 0 … 9 mm) ± 400 µm (S = 0 … 12 mm) | |
| Histéresis | < 99 % (ajustable) | |
| Indicación de encendido | LED verde | |
| Indicador de salida | LED amarillo | |
| Circuito de salida | PNP, Push-pull, IO-Link | |
| Corriente de salida | 100 mA | |
| Velocidad de baudios | 230,4 kbaudios (COM 3) | |
| Material de la carcasa | PA 12 | |
| Material parte húmeda | PA | |
| Grado de protección | IP 67 | |
| Aprobaciones | CE, cULus listado, E365692 | |
| Alimentación | 6 a 36 VCC | |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados