Sensores de presión con conexión clamp
Rango de medición | -1 a 40 bar 0 a 600 psi -30HG a 600 psi 0 a 250 mH2O |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 0,4 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de presión | Absoluto, Relativo (medido) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Error estándar de medición(BFSL) | 0,04 % FSR , hasta relación de reducción de 2:1 0,1 % FSR , hasta relación de reducción de 4:1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | ± 0,1 % FSR ± 0,25 % FSR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de procesos | – 40 a 125 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección (EN 60529) | IP 67, con conector M12-A, 4 pines IP 67 , con salida de cable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | 4 a 20 mA , 2 hilos 20 a 4 mA, 2 hilos 0 a 10 V , 3-hilos 0 a 5 V , 3-hilos 0.5 a 4.5 V , 3-hilos 1 a 5 V , 3-hilos 10 a 0 V , 3-hilos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica | M12-A, 4 pines, acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión de proceso | G 1/2 A DIN 3852-E G 1 A higiénica G 1/2 A higiénica ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5 (C03) ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0 (C05) Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2 … 6 (Type N), Ø 68 (V02) Varivent® DN 25; 1 (Type F), Ø 50 DIN 11864-1-A (unión atornillada aséptica), DN 50 DIN 11864-1-A (unión atornillada aséptica), DN 40 DIN 11851 (conexión de tubería de lácteos), DN 40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de conexión | AISI 316L (1.4404) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobaciones | EMC: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-2-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 13 a 30 V CC, con salida de tensión 11 a 30 V CC, con salida de corriente |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados