Sensores de presión para la industria alimentaria
Rango de medición | -1 a 400 bar 0 a 6000 psi -30HG a 300 psi 0 a 250 mH2O |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 0,1 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de presión | Absoluto, Relativo (medido) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Error estándar de medición(BFSL) | 0,04 % FSR , hasta relación de reducción de 2:1 0,1 % FSR , hasta relación de reducción de 4:1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | ± 0,1 % FSR ± 0,25 % FSR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de procesos | – 40 a 125 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección (EN 60529) | IP 67, con conector M12-A, 4 pines IP 67 , con cabezal de conexión IP 67 , con salida de cable IP 65 , con conector DIN EN 175301- 803 A (DIN 43650 A), 4 pines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas | 4 a 20 mA , 2 hilos 20 a 4 mA, 2 hilos 0 a 10 V , 3-hilos 0 a 5 V , 3-hilos 0.5 a 4.5 V , 3-hilos 1 a 5 V , 3-hilos 10 a 0 V , 3-hilos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica | DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4-pin M12-A, 4-pin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión de proceso | G 1/2 A DIN 3852-E (G51) G 1/2 A ISO 228-1 con cono (G08) G 1 A DIN 3852-E con junta tórica delante (G12) G 1 A higiénico (A04) G 1/2 A DIN 3852-E con junta tórica delante (G09) G 1/2 A higiénico (A03) G 1/2 A DIN 3852-E con cuello de refrigeración (G51) G 1/2 A DIN 3852-E con junta tórica con cuello de refrigeración G 1 A higiénico con cuello de refrigeración (A04) G 1 A DIN 3852-E con junta tórica y con cuello de refrigeración |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de conexión | AISI 316L (1.4404) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobaciones | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb ATEX II 1/2G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga/Gb ATEX II 1D Ex ia IIIC T (200) 107 °C IP6X Da ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 13 a 30 V CC, con salida de tensión 8 a 30 V CC, con salida de corriente |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados