Sensores de temperatura patrón de alta exactitud
| Temperatura | Rango: -200°C a 670°C, -200°C a 420°C 5000psi, Resistencia nominal a 0°C: 100 Ω Coeficiente de temperatura: 0.00385 Ω/Ω/°C Exactitud: <0.035°C a 0°C |
| Histéresis | ≤0.01°C |
| Auto-calentamiento | 50 mW/°C |
| Tiempo de respuesta | 5 segundos |
| Corriente de medición | 0.5 mA o 1 mA |
| Longitud del sensor | 1.26 in (32 mm) |
| Resistencia de aislamiento | >1000 MΩ a temperatura ambiente |
| Material de la cubierta | Inconel™ |
| Dimensiones de la vaina | AM1660-12: 0.25" (6.35 mm) (OD) X 12" (305 mm) (L) AM1640-12: 0.25" (6.35 mm) (OD) X 12" (305 mm) (L) AM1640-9: 0.188" (4.775 mm) (OD) X 9" (228.6 mm) (L) |
| Aislante externo | Cable de cobre aislado con Teflón™, 4 conductores, 6,5 pies (2 metros) |
| Dimensiones del mango | AM1660-12: 0.59" (15 mm) (OD) X 2.56" (65 mm) (L) AM1640-12: 0.59" (15 mm) (OD) X 2.56" (65 mm) (L) AM1640-9: 0.39" (10 mm) (OD) X 1.97" (50 mm) (L) |
| Rango de temperatura del mango | -50°C a 180°C |
| Incluye | Calibración trazable al NIST |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados