Sensores fotoeléctricos para objetos brillantes y oscuros
Distancia de detección Tw | 20 a 120 mm | |
Distancia de detección Tb | 3 a 132 mm | |
Temperatura de procesos | -25 a 50°C | |
Función de salida | Funcionamiento claro/oscuro | |
Circuito de salida | Push-pull | |
Corriente de salida | 50 mA | |
Interfaz de comunicación | IO-Link V1.1 | |
Tipo de puerto IO-Link | Clase A | |
Velocidad de baudios | 230,4 kbaudios (COM 3) | |
Longitud de onda | 644 millas náuticas | |
Indicación de encendido | LED verde | |
Indicador de salida | LED amarillo | |
Ajuste de la distancia de detección | Aprendizaje e IO-Link | |
Material de la carcasa | Plástico (ASA, PMMA) | |
Tipos de conexión | Cable de 4 pines, de 2m | |
Dimensiones | 8mm x 25,1mm x 15,8mm | |
Grado de protección | IP 67 | |
Alimentación | 10 a 30 VCC |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados