Sistema de control y monitoreo de estaciones de bombeo
Alarmas | Nivel Alto, Nivel Bajo, Fallo de bomba, reconocimiento de diferentes alarmas. El accionamiento de alguna alarma será enviado vía satélite o celular hacia la WEB y/o celular a tiempo real. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoreo | Monitoreo a tiempo real de 2 o 3 Bombas, nivel de tanque o sumidero (dependiendo la aplicación), los valores adquiridos son enviados directamente a la web mediante aplicación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportes | Consumo de corriente, alarmas, valor de entradas digitales y analógicas, posición de estaciones en mapa, estatus de la comunicación, estado de bombas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas Digitales | Hasta 10 estradas digitales configurables, con opción a contador de pulsos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas analógicas | 7 entradas incluido 4-20 mA, 0-12V, 0-20V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores | Pluvímetro, Sensor de nivel de tanque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación | Vía satélite o celular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vía satélite o celular. | 5 opciones configurables, 3 digitales y 2 analógicos(PWM). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | Aplicación WEB, incluido con el monitoreo mensual. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 11.25″x7.5″x5.5″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | -10 a 70°C, 5% a 95% H.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | -10 a 70°C, 5% a 95% H.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | NEMA 4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 120 vac o 13 vdc, 3.4. Amp; posee batería de respaldo para caídas de voltaje y/o apagones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicaciones | El LiftScout es un sistema completo de monitoreo y control de estaciones de bombeo, controla y supervisa cualquier planta que incluya una bomba de llenado y un tanque de almacenaje; este sistema cuenta con comunicación en cualquier entorno dado que tiene comunicación vía satélite y celular. El sistema envía reportes de entradas y salidas a tiempo real a la WEB vía aplicación HTTP. |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados