Termómetros de vidrio según norma ASTM
Longitud | 200mm (8″): |
Rango | -10°C a 110°C (9313A25, 9313B10) -10°C a 150°C (9313B01, 9313B13) 20°F a 300°F (9313B22, 9313B34, 9313B25, 9313B37) |
División | 1°C (9313A25, 9313B10, 9313B01, 9313B13) 2°F (9313B22, 9313B34, 9313B25, 9313B37) |
Precisión | 1°C (9313A25, 9313B10) 1°C,1.5°C, por encima de 105°C (9313B01, 9313B13) 2°F( 9313B22, 9313B34, 9313B25, 9313B37) |
Inmersión | 50mm (2″) (9313A25, 9313B01, 9313B22, 9313B25), Total (9313B10, 9313B13, 9313B34, 9313B37) |
Longitud | 305mm (12″): |
Rango | -20°C a 110°C (9313A26, 9313B16) -20°C a 150°C (9313B07, 9313B19) 0°F a 230°F (9313B28, 9313B40) 0°F a 300°F(9313B31, 9313B43) |
División | 1°C (9313A26, 9313B16, 9313B07, 9313B19) 2°F (9313B28, 9313B40, 9313B31, 9313B43) |
Precisión | 1°C (9313A26, 9313B16) 1°C,1.5°C, por encima de 105°C (9313B07, 9313B19) 2°F (9313B28, 9313B40) 2°F,3°F, por encima de 221°F (9313B31, 9313B43) |
Inmersión | 76mm (3″) (9313A26, 9313B07, 9313B28, 9313B31), total (9313B16, 9313B19, 9313B40, 9313B43) |
Certificación | NIST |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados