Termómetro infrarrojo con sensor externo para un rango de -64 a +1400°C
| Rango de temperatura | – 60 a + 550°C (-76 a + 1022°F) |
| Exactitud de temperatura | ± 1,0 °C (1,8°F) a 15 – 35 °C, ± (2+ 0,05/°C) °C a -60 to 0°C 2% de lectura o 2°C (4°F), lo que sea mayor a 0 a 550 °C |
| Resolución de temperatura | 0,1°C (0,1 °F) a -82,2 a 999,9 (°C/°F) de lo contrario 1 °C/°F |
| Rango de humedad | 1 a 99% |
| Exactitud de humedad | ± 3% en 20~80%, de lo contrario ± 5% |
| Temperatura de bulbo seco | Rango: -20 a 65 °C Exactitud: ± 2,5 °C |
| Temperatura del bulbo húmedo | Rango: -20 a 65 °C Exactitud: ± 2,5 °C |
| Punto de rocío | Rango: -50 a 50°C Exactitud: ± 2,5°C , a 20 a 30 % de HR, ±2°C a 31 a 40% HR; ±1,5 °C a 41~95 % HR |
| Rango de emisividad | 0,95 por defecto, regulable 0,1 hasta 1 |
| Distancia / Punto | 12 : 1 |
| Respuesta de tiempo | 1 seg. |
| Memoria interna | 50 datos con temperatura y emisividad |
| Alimentación | 2 pilas (AAA) |
| Duración de la batería | Mín. 30 horas sin Láser o 7 horas con Láser |
| Temperatura de funcionamiento | – 0 a + 50°C (32 to + 122°F) |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 53 x 124 x 171mm |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados