

Termómetros digitales con sensor remoto y salida analógica
| Funciones | Termómetro Digital para la industria de procesos, uso sanitario y aplicaciones de alta presión |
| Rangos de medida | 0 a 300 ºF -18 a 150ºC |
| Precisión del display | ± 1.1°F: 0 a 150°F ± 2°F: superior a 150°F ±0.7ºC :-18 a 150 ºC |
| Material de la caja | Acero inoxidable |
| Grado de protección de la caja | NEMA-4X |
| Tipo de Sensor | Sensor de acero inoxidable |
| Diámetro del sensor (in) | 1/4, 1/2, 3/8 y 7/16 |
| Material del sensor | Acero inoxidable 304SS o 316SS |
| Conexión al proceso | 1/2” y 3/4” NPT. 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” Conexión sanitaria (tri-clamp). 1 ¼” x 18 termopozo. |
| Indicación | Display LCD de 3 dígitos |
| Tipos de montaje | Rígido o remoto |
| Resolución | ±0.1ºF: 0 a 150ºF ±1ºF: superior a 150ºF 0.1ºC |
| Salida (opcional) | RTD o TC (para registradores o controladores) |
| Alimentación (Loop Power) | 12/42 Vdc |
| Salida Loop | 4….20 mA; zero y span fijo |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados