Valoradores automáticos
Sensor | Fuente de corriente KF | 0-50 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | ±0.1uA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de medición | 0-2000 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medición | Rango | 100 ppm hasta 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Repetitividad | 0.5% RDS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | 5° – 40°C; Máx. 80% H.R, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 170 x 220 x 350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1.9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | Voltaje de entrada | 24 VDC 1.25A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de línea | 100 – 240 V ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | 480 x 272 pixeles RGB; touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicación | USB A y B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Pruebas de calidad de agua en el orden de 100ppm el 100% de agua. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados