

Celular industrial intrínsecamente seguro para entornos exigentes
| Sistema operativo | Android 11 |
| Procesador | MTK6873 Dimensity 800 Octa-Core 2 GHz |
| Pantalla | 6.3" IPS 1080 x 2340, gorila glass |
| Memoria | 8 + 128 GB/8 + 256/4 + 64GB |
| Tarjeta SIM | Dual Nano SIM |
| Conectividad | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 |
| 3G: CDMA: BC0/BC1/BC10 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26 B28A/B28B/B66 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 5G: n1/n3/n5/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78/n79 | |
| Interfaz de comunicación | BT5.0, NFC, FM, Wifi 2.4 GHz y 5GHz, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Puertos | USB Tipo -C |
| Cámara | 48 MP camera trasera + 20 MP visión nocturna + 13 MP ultra ancha Cámara frontal 16 MP |
| Sensores | Giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de presión de aire |
| Alimentación | Batería 8000 mAh(4.35 V), duración hasta 900 h, potencia de carga 18 W |
| Grado de protección | IP68/IP69K, MIL-STD-810H (SGS) |
| Dimensiones | 170.5 mm x 81.6 mm x 18.4 mm |
| Aprobaciones | CE, SGS, ATEX Zona 1/21 II 2G Ex ib IIC T5, II 2D Ex ibD 21 IIC T95°C |
Seguir explorando
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Soluciones
Contáctenos
Accesos Directos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados