Manómetros digitales intrínsecamente seguro
Rango de presión | Rango: -15psi, 2psi, 5psi, 10psi, 30psi, 50psi, 100psi, 500psi, 1000psi, 2000psi, 5000psi 10000psi, 15000psi |
||||
Exactitud | 0.5% FS | ||||
Tipo de medición | Presión manométrica | ||||
Conexión de presión | 1/4NPT macho, 1/2NPT macho, 1/4BSP macho, 1/2BSP macho, M20×1,5 macho | ||||
Administración de energía | Apagado automático de retroiluminación, apagado automático | ||||
Unidades de presión | Pa, kPa, MPa, psi, mbar, bar, kgf/cm2, %, mmH2O(4°C), mmHg(0°C), InH2O(4°C), InHg(0°C) | ||||
Material de la caja | Material de la caja: 304 SS, Material del panel frontal: PET antiestático, Material de la funda de goma (opcional): TPU antiestático |
||||
Material partes húmedas | 316 SS | ||||
Display | LCD con código de segmento FSTN de amplio ángulo de visión Luz de fondo blanca, tiempo de luz de fondo: ENCENDIDO, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos, el valor predeterminado es 15 segundos 60 segundos, el valor predeterminado es 15 segundos Pantalla de 4 dígitos, altura de caracteres 14,5 mm (0,57″), pantalla principal + pantalla de unidad + tendencia de presión horizontal |
||||
Comunicación | Bluetooth (BLE5.3) | ||||
Grado protección | IP67 | ||||
Idiomas | Inglés, chino (simplificado), alemán, español, francés, italiano, portugués, ruso, japonés | ||||
Humedad de operación | 5% a 95% HR sin condensación | ||||
Certificaciones | EX EU: II 1G EX ia IIC T4 Ga T4 at -20~50°C North America: CLASS I, Division 1, Groups A, B, C and D, T4 CLASS I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga T4 at -20~50°C |
||||
Temperatura de operación | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||||
Alimentación | Batería: 3 pilas alcalinas AA | ||||
Duración de la bateria | Modo súper estable: 4000 horas (3 lecturas/s), 1000 horas (10 lecturas/s) Modo de bajo consumo: 5000 horas (2 lecturas/s), 9000 horas (1 lectura/s, predeterminado), 18000 horas (1 lectura/10s) |
||||
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | Ø3,62″ x 1,69″ de profundidad x 5,59″ de altura (Ø92 mm x 43 mm de profundidad x 142 mm de altura) |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados