

Vaso de precipitados de teflón PTFE
| Capacidad | Desde 1 mL hasta 1000 mL | ||
| Dimensiones | Volumen (mL) | Altura (mm) | Diámetro del cuello (mm) |
| 1 | 12.7 | 10.5 | |
| 3 | 12.7 | 14.8 | |
| 5 | 25.3 | 17.8 | |
| 10 | 32.1 | 21.8 | |
| 30 | 45.0 | 32.9 | |
| 50 | 52.3 | 38.9 | |
| 100 | 65.5 | 48.3 | |
| 250 | 92.3 | 65.7 | |
| 400 | 107.0 | 76.0 | |
| 600 | 124.5 | 85.0 | |
| 1000 | 146.2 | 104.7 | |
| Temperatura máxima | 288 °C (550 °F) | ||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados