

Termómetro digital NSF para alimentos
| Rango de medida | -40 a 482 °F (-40 a 250 °C) |
| Exactitud | ±0.9 °F, de -4 a 482 °F ±1.8 °F, otro rango |
| Resolución | 0.1° |
| Tiempo de respuesta | 2 segundos, dentro de 1° |
| Longitud de la sonda | 2.8", 4.5" |
| Material de la sonda | Acero inoxidable |
| Display | Pantalla LCD de 2" de altura |
| Inserción | Profundidad mínima de 0.25" (5 mm) |
| Puntos de calibración | 40 °F y 140 °F (zona de seguridad HACCP) |
| Alimentación | Pila de botón de 3V CR2032 |
| Grado de protección | IP65 |
| Aplicaciones | Adecuado para preparación de alimentos y sistemas HACCP |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados