

Termómetro digital con sonda RTD PT100
| Rango de medida | -50 a 400 °C (-58 a 752 °F) |
| Exactitud | ±0.15 °C |
| Resolución | 0.01 °C |
| Diámetro del sensor | 0.13 pulgadas |
| Longitud del sensor | 6 pulgadas |
| Longitud del cable | 40 pulgadas |
| Material de la sonda | Platino |
| Display | Pantalla LCD |
| Interfaz de comunicación | RS-232 |
| Alimentación | Batería de 9 V |
| Grado de protección | IP67 |
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados