Termostato intrínsecamente seguro
| Función | RT2N: Termostato compacto RT2Y: Termostato compacto con seguridad intrínseca | |||
| Rango de presión | -46 a 0°C -20 a 20°C | 0 a 45°C 20 a 90°C | 40 a 120°C 70 a 150°C | 100 a 180°C 160 a 250°C |
| Temperatura máxima accidental | 40°C 60°C | 80°C 120°C | 145°C 175°C | 190°C 290°C |
| Repetibilidad | ±1.0% F.S. | |||
| Relación de corriente | 10mA a 10A (máx. 250 VAC / 220 VDC) | |||
| Elemento de medición | Bulbo (rígido o con capilar) | |||
| Contacto | 1 ó 2 SPDT | |||
| Material de la carcasa | Plástico PA6 (RT2N, RT2Y) o Aluminio (RT2E) | |||
| Material del capilar | Acero inoxidable AISI 321 | |||
| Longitud del capilar | 0 a 10m | |||
| Material del bulbo | Acero inoxidable 316 | |||
| Diámetro del bulbo | 9.5mm | |||
| Longitud del tubo de inmersión | 150mm, 250mm, 400mm, 600mm, 1000mm | |||
| Unidades de ingeniería | °C | |||
| Material de conexión | Acero inoxidable 316 | |||
| Conexión al proceso | 1/2" NPT | |||
| Grado de protección | IP 66 | |||
| Aprobación | ATEX (excepto RT2N) | |||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados