Tamiz de prueba ASTM
| Tamaño de la malla | 125 mm | 19 mm | 2.36 mm | 212 µm |
| 106 mm | 16 mm | 2 mm | 180 µm | |
| 100 mm | 13.2 mm | 1.7 mm | 150 µm | |
| 90 mm | 12.5 mm | 1.4 mm | 125 µm | |
| 75 mm | 11.2 mm | 1.18 mm | 106 µm | |
| 63 mm | 9.5 mm | 1 mm | 90 µm | |
| 53 mm | 8 mm | 850 µm | 75 µm | |
| 50 mm | 6.7 mm | 710 µm | 63 µm | |
| 45 mm | 6.3 mm | 600 µm | 53 µm | |
| 37.5 mm | 5.6 mm | 500 µm | 45 µm | |
| 31.5 mm | 4.75 mm | 425 µm | 38 µm | |
| 26.5 mm | 4 mm | 355 µm | 32 µm | |
| 25 mm | 3.35 mm | 300 µm | 25 µm | |
| 22.4 mm | 2.8 mm | 250 µm | 20 µm | |
| Diámetro | 8" (203.2 mm) ó 12" (304.8 mm) | |||
| Material de la malla | Latón o acero inoxidable | |||
| Material del marco | Latón o acero inoxidable | |||
| Altura | Diámetro | Media | Intermedia | Completa |
| 8" | 1" | – | 2" | |
| 12" | 1 5/8" | 2" | 3 1/4" | |
| Norma | ASTM E 11 | |||
Seguir explorando
Información
Soluciones
Contáctenos
Copiar
Copiar
Accesos Directos
Información
Soluciones
Contáctenos
copyright © HR CONTROL - Todos los Derechos Reservados